RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO 2021
(Ex Legge 124 del 2017)
ODV SOCIETA’ DI SAN VINCENZO DE PAOLI – CONSIGLIO CENTRALE DEL VCO E NOVARA – COD. FISCALE 93022600030 | |||
DATA DI INCASSO | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE (ad esempio, liberalità o contributo su un progetto specifico) | SOMMA INCASSATA |
29/04/2021 | COMUNE DI OMEGNA VB C.F. 00422730036 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER GESTIONE AIUTI ALIMENTARI | €15.000 |
23/12/2021 | COMUNE DI OMEGNA VB C.F. 00422730036 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER GESTIONE AIUTI ALIMENTARI | € 10.000 |
18/05/2021 | COMUNE DI CANNERO RIVIERA C.F.00422710038 | EMERGENZA COVID 19 | € 2.500 |
20/07/2021 | COMUNE DI CANNERO RIVIERA C.F.00422710038 | CONTRIBUTO ORDINARIO | € 500 |
08/10/2021 | COMUNE DI CANNOBIO C.F.84003980038 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO | € 2.000 |
22/09/2021 | COMUNI FONDOVALLE VALLE CANNOBINA C.F.02582420036 | LIBERALITA’ ORDINARIA | € 2.000 |
08/10/2021 | COMUNE DI GURRO C.F. 84005740034 | LIBERALITA’ ORDINARIA | € 1.000 |
08/11/2021 | COMUNE DI CANNOBIO C.F.84003980038 | LIBERALITA’ ORDINARIA | € 2.000 |
Omegna, 28/02/2022